■領地 :官庁
■資源建物:民家 | 農場 | 鉄鉱場 | 採石場
■機能性 :医院 | 倉庫 | 馬小屋 | 武器庫 | 太学院 | 幕舎
■生産建物:兵営 | 工房
インベントリの一般/材料タブスロットを活性化させる建物。
建設された倉庫の合算レベルが上がると一定のレベル毎に
一般/材料タブスロットが活性化される。
◆建設
Lv | 建設時間 | 消費資源 | 条件 |
---|---|---|---|
1 | 5秒 | 米50個,木40個,鉄50個,石材10個 | 民家Lv.1 |
2 | 7秒 | 米54個,木43個,鉄54個,石材11個 | 官庁Lv.2 民家Lv.2 |
3 | 10秒 | 米57個,木46個,鉄57個,石材13個 | 官庁Lv.3 民家Lv.3 |
4 | 15秒 | 米?個,木?個,鉄?個,石材?個 | 官庁Lv.4 民家Lv.4 |
5 | 20秒 | 米65個,木52個,鉄65個,石材15個 | 官庁Lv.5 民家Lv.5 |
6 | 25秒 | 米70個,木56個,鉄70個,石材17個 | 官庁Lv.6 民家Lv.6 |
7 | 30秒 | 米74個,木59個,鉄74個,石材18個 | 官庁Lv.7 民家Lv.7 |
8 | 40秒 | 米79個,木63個,鉄79個,石材20個 | 官庁Lv.8 民家Lv.8 |
9 | 50秒 | 米84個,木68個,鉄84個,石材22個 | 官庁Lv.9 民家Lv.9 |
10 | 1分 | 米90個,木72個,鉄90個,石材24個 | 官庁Lv.10 民家Lv.10 |
11 | 25分58秒 | 米144個,木166個,鉄144個,石材39個 | 官庁Lv.11 民家Lv.11 |
12 | 28分32秒 | 米153個,木123個,鉄153個,石材44個 | 官庁Lv.12 民家Lv.12 |
13 | 31分24秒 | 米164個,木131個,鉄164個,石材48個 | 官庁Lv.13 民家Lv.13 |
14 | 34分32秒 | 米174個,木140個,鉄174個,石材53個 | 官庁Lv.14 民家Lv.14 |
15 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv.15 民家Lv.15 |
16 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv. 民家Lv. |
17 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv. 民家Lv. |
18 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv. 民家Lv. |
19 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv. 民家Lv. |
20 | 分秒 | 米個,木個,鉄個,石材個 | 官庁Lv. 民家Lv. |
◆倉庫レベルの合計と効果
合計Lv | 効果 |
---|---|
1 | 一般/材料インベントリ枠各+1 |
3 | 材料インベントリ枠+1 |
5 | 一般インベントリ枠+1 |
7 | 材料インベントリ枠+1 |
9 | 一般インベントリ枠+1 |
11 | 材料インベントリ枠+1 |
14 | 一般インベントリ枠+1 |
16 | 材料インベントリ枠+1 |
19 | 一般インベントリ枠+1 |
22 | 材料インベントリ枠+1 |
25 | 一般インベントリ枠+1 |
28 | 材料インベントリ枠+1 |
31 | 一般インベントリ枠+1 |
34 | 材料インベントリ枠+1 |
37 | 一般インベントリ枠+1 |
40 | 材料インベントリ枠+1 |
44 | 一般インベントリ枠+1 |
47 | 材料インベントリ枠+1 |
50 | 一般インベントリ枠+1 |
コメント