特徴:
体力と防御力が高く、近接戦闘を得意とするクラス。
攻撃力においてはアーチャー・マジシャンに及びませんが、自身の受けるダメージを軽減するスキルを所持しています。
パーティプレイでは先鋒として仲間たちの盾となり、大いに活躍するでしょう!
腕力 | 11 |
---|---|
敏捷 | 5 |
知恵 | 1 |
幸運 | 3 |
耐久 | 10 |
情報受付中
短距離をダッシュし、強烈な打撃を放つ
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 単体 | 4 | 即時 | 3秒 | 46-51 | 5(+α)% | 120% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
半円形のオーラを放ち、前方の一定範囲内のターゲットを攻撃する
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 範囲(3人) | 5 | 即時 | 5秒 | 49-54 | 5(+α)% | 130% | 土攻:30%,光攻:70% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
ターゲット付近まで猛ダッシュして盾を叩きつけ、ターゲットをスタン状態にする。持続時間1.5秒
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 単体 | 6 | 即時 | 15秒 | 54-59 | 5(+α)% | 145% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
気力を集めて高速で回転し、一定範囲内のターゲットを攻撃する。
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 範囲(5人) | 6 | 即時 | 3秒 | 28-33 | 5(+α)% | 60% | 土攻:70%,風攻:30% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
一定範囲内のターゲットをまとめて混乱させる。ターゲットが攻撃を受けると状態が解除される。持続時間3秒。
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 範囲(5人) | 9 | 0.5秒 | 1分30秒 | 一定範囲内のターゲットをまとめて混乱させる。ターゲットが攻撃を受けると状態が解除される。持続時間3秒 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
一定範囲内のターゲットのヘイトを大量に上昇させる
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 範囲(20人) | 7 | 即時 | 10秒 | 19-24 | 5(+α)% | 30% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
天地を切り裂く勢いで前方の一定範囲のターゲットを攻撃する。さらにターゲットの物理防御を低下させる。持続時間10秒
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 範囲(20人) | 7 | 1.0秒 | 8秒 | 56-61 | 10(+α)% | 150% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
ターゲットに盾を投げ、中距離の攻撃を仕掛ける
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 単体 | 7 | 即時 | 12秒 | 51-56 | 5(+α)% | 135% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
幻影の件を繰り出して会心の一撃を与え、敵のヘイトを上昇させる。
SL | 取得LV | 範囲 | MP | 詠唱 | CT | ダメージ | リーサル | 物理攻撃倍率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 単体 | 5 | 即時 | 30秒 | 69-74 | 10(+α)% | 200% | 土攻:100% |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
コメント